<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[沙子个人博客]]></title>
<link>http://www.ming2.com.cn/</link>
<description><![CDATA[PS培训，驻店培训，全国PS顶尖高手。]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[37929913@qq.com(沙子)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>沙子个人博客</title> 
	<url>http://www.ming2.com.cn/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.ming2.com.cn/</link> 
	<description>沙子个人博客</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.ming2.com.cn/default.asp?id=4</link>
			<title><![CDATA[芭比映像请直接转向www.szbabi.com]]></title>
			<author>37929913@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[图片]]></category>
			<pubDate>Sun,25 Jul 2010 22:19:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ming2.com.cn/default.asp?id=4</guid>	
		<description><![CDATA[[url][url]<span style="font-size:12pt"><span style="color:Red">芭比映像请直接转向<a target="_blank" href="http://www.szbabi.com/">http://www.szbabi.com/</a></span></span>[/url][/url]]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ming2.com.cn/default.asp?id=3</link>
			<title><![CDATA[掌握色彩光效6法则 拍出迷人写真]]></title>
			<author>37929913@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[图片]]></category>
			<pubDate>Sun,25 Jul 2010 10:35:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ming2.com.cn/default.asp?id=3</guid>	
		<description><![CDATA[拍摄时尚写真片往往并不需要复杂、奢华的场景。在影室中，使用简单的背景，充分调动灯光，利用好现有条件，就能够实现各种的视觉创意，拍摄出动人的照片。其中，以鲜明的造型色彩配合个性的光影效果，既能实现强烈的艺术氛围，又能增加照片的视觉力度，从而大大提高人像作品的吸引力。<br/><br/> <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;强调照片中的色彩与光效，利用色彩的形式力度烘托人物，是拍摄时尚写真片非常重要的一种方式。照片的色彩基调、环境色彩的气氛、人物主体的色彩造型、色光色片的配合以及不同光线的处理方式，都能够对照片的最终效果产生影响。下面这几点值得我们予以关注。 <br/><br/><br/>1．要把色彩看做一种有助于表达主题内容的手段，是从情绪上感染他人的重要因素。对色彩光效应用的关键在于所有的元素都必须能够突出主题，控制好各元素的搭配、融合，做到统一谐调。在复杂中求简洁，在简洁中求个性，这也是拍摄的难点和重点。 <br/><br/><br/>2．色彩首先要和服装造型及拍摄风格相结合，合理地运用服装和环境的对比与协调才能极大提升照片的魅力。商业摄影应力求严谨，前期要构思好拍摄各个环节，以顾客想要表达的主题展开，根据不同的拍摄需求，设计服装、造型、美姿。 <br/><br/><br/>3．色彩运用的准则是谐调和变化，既要达到大面积的视觉上的统一，又要有丰富的层次和细节变化，以避免单调、乏味。不同色彩的搭配能够给我们带来不同的视觉效果。可以遵循一定准则，比如利用对比色形成视觉冲击，也可以反其道而为之，只要比例适当，也可以制造出奇制胜的效果。 <br/><br/><br/>4． 严格准确地控制好曝光，让融入的色彩能够准确地达到预期效果。比如，正面光对色彩的还原比较有利，采用主灯位置稍高的布光，能充分表现人物的皮肤和造型色彩，也能够获得比较立体的光影；45°的前侧光有一定的照明面积，有利于色彩的表现，同时也使脸部有凹凸的立体感，影调层次也更为丰富。采用逆光和侧逆光的布光方式时要特别注意曝光的准确。 <br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;炫色第一法：用色彩类比突出主体 <br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;采用同色系背景呼应人物的造型色彩，用光线加以协调，在后期进一步强化这种统一的色彩感，从而在整体色调的高度统一中，更好地突出人物。这种强调统一性的用色方法虽然在一定程度上会减弱画面的透视效果，但也会因此而显得鲜明有力、简洁大气，能够更好地突出主体，特别是处理一些需要突出妆面的脸部特写时，效果更佳。 <br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;拍摄这张照片时，为人物设计了一个性感的摇滚女歌手造型，通过准确的曝光及调整白平衡（相机的白平衡数值高于所用灯光的色温值）的设定，表现出性感的古铜肤色，呈现出强烈的重金属质感。为了突出人物面部和个性的造型，拍摄时采用了接近肤色的背景来呼应人物，使浓烈而饱满的黄色充满画面，形成炫目的色彩基调，把女性的成熟魅力表露无余。拍摄时用聚光灯为人物提供正面照明，强调局部（面部），并形成较为浓重的阴影（身体），强化了舞台氛围的光影效果。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 拍摄数据：速度：1/125s，光圈：f/11，焦距：85mm <br/><br/><br/>注意重点：浓重的阴影和明亮的强光都会降低色彩的饱和度，因此控制好曝光，就能够更加自如地表现不同层次的色彩。保证面部的正确曝光，使之与处于阴影中身体产生色差，从而把视线更好地集中在人物面部上，也使肤色获得最佳的色彩效果。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;炫色第二法：用色片突显气质格调 <br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;硬光上加色片，能够打出方向性很强的色光，非常适合营造迷幻、浓艳的气氛。对于一般的写真拍摄，以色光作为背景或身体的局部渲染是一种非常有效的方式；而以色光渲染整个场景，视觉效果更完整，对人物情绪和气质的刻画也更为强烈。 <br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在这里，用色光营造环境基调，更好地表达了人物落寞的情绪。拍摄时用加蓝色片的裸灯，以前侧光的方式扫过整个场景。用一只蜂巢灯照亮人物，还原肤色，显得清爽干净。为了突出了人物时尚、性感的姿态，可以让她贴近墙壁，调整蜂巢灯的位置和照射角度，在墙壁上打出影子。影子在蓝色光营造出的整体氛围中，呈现为蓝色影调，这样使画面更显充实，同时衬托了人物的孤傲、颓废的感觉，情绪更为浓郁。后期处理色彩，使之统一和协调；适当修饰人物的皮肤；在墙壁上做出一些破损的感觉；控制好影子的位置，长短和形态都要美观。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;拍摄数据：速度：1/125s，光圈：f/11，焦距：35mm <br/><br/><br/>注意重点：灯光角度的变化要随着人物面部角度的变化而调整；灯光高度的变化要根据人物姿态的变化来调整。蓝色光尽量不要反映在人物的脸上，避免破坏画面的整洁。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 炫色第三法：制造趣味的色彩光效 <br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一般来说，用色的基本原则在于避免杂乱，如果过多的醒目色彩出现在同一张照片上，往往会给人零乱复杂的感觉。因此利用色彩形成对比时，既要保证有相当的力度，又不失调和之感，这是拍摄时尚写真的重点之一。在一般的应用中，利用服装或背景的色彩形成对比是非常普遍的方法。其实在色彩光效的营造上，同样可以实现这样一种和谐对比、却又略带冲突的美感。 <br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;很多时候，我们都需要在影棚内实现简单的外景效果，这样可以节省时间，且能够更加自如地控制光线。这张照片即采用了非常简单的棚内置景，只用了一把树枝作道具，为人物的表现增加依托。棚内拍摄很难对背景道具形成有效的虚化，因此为了使画面统一，且形成更富趣味的视觉效果，用加了红色片的裸灯做轮廓光，在绿色的树叶上产生有趣的色彩光效；再用黑色背景将两者统一，在暗调的光影氛围中显得简洁、和谐。拍摄时，要控制好轮廓灯的照射角度，画面中红光的比重要少，因其只用于提升画面趣味及增加色彩的对比强度，不应过多影响人物的肤色。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 拍摄数据：速度：1/125s，光圈：f/5.6，焦距：85mm <br/><br/><br/>注意重点：作为身体的轮廓光来使用，如果不是特殊需要，还是应该尽量避开人物的脸部，也可以打到面颊靠近边缘的地方，但要注意控制高度和角度。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 炫色第四法：用色光增加层次的表现 <br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在深色背景前拍摄，恰当地使用背景光源能够产生很好的立体感。如果采用色光作为轮廓或背景光，可以更好地渲染气氛；如果在人物与背景之间再辅助一些烟雾或水雾，创造环境的层次感，则呈现出更为梦幻迷离的视觉效果。 <br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这一组照片上，女孩子的长发很有特点，我想表现出她的性感，同时又要把她最具特点的一面体现出来。拍摄时选择了深色背景，以使人物更具时尚劲酷的感觉。以高位前侧光照亮人物，在她身后放置了两只裸灯，一只加蓝色片，均以轮廓光的形式反打人物，塑造通透的光感，突现了头发的层次。加之烟雾效果，增加了画面的空间感和纵深效果。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/><br/>拍摄数据：速度：1/125s，光圈：f/4，焦距：35mm <br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;拍摄暗调照片时，需要对光线更为精准的控制。这一组照片上，考虑到女孩的造型效果更为性感时尚，所以需要把环境处理得更暗一些，烘托出沉郁的性感基调，但是又需要保证画面的层次感。所以，用一只加蓝色片的裸灯做背景光，另外一只微微勾勒人物的轮廓。虽然采用了与一组照片相同的背景和大致相似的布光，但所体现出的感觉就有很大区别了。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 拍摄数据：速度：1/60s，光圈：f/4，焦距：35mm <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;炫色第五法：改变色彩搭配，凸显别样性格 <br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;拍摄中，任何元素的不同搭配都会改变整个照片的效果，而同样的衣服更可以拍出决然不同的风格。就像我们开头提到的：色彩首先要和服装造型及拍摄风格相结合，合理地运用服装和环境的对比与协调才能极大提升照片的魅力。因此，应该针对不同的顾客，从色彩搭配的角度上去设计服装、造型和美姿；或者用不同的色彩组合实现多样化的拍摄需求。 <br/>这组照片需要表现人物冷艳高傲的气质，所以选择了偏暗调的蓝色背景，使整个画面的色彩氛围与人物的造型定位相吻合。拍摄时，用加雷达罩的裸灯靠近人物，灯位稍高，从而呈现出一种颇为另类的光影效果，且在人物四周形成暗影。后期再进一步加强色彩的对比，压暗画面四周。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/><br/>拍摄数据：速度：1/125s，光圈：f/8，焦距：70mm <br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这一组照片需要表现人物甜美性感的气质，所以就选择了暖调的黄色背景，配合可爱的表情，获得了全新的画面风格。拍摄时，用柔光箱打亮背景，提高整体亮度，使画面看起来更显热情。另一方面，黄色背景反射的光线在人物头发四周产生了漂亮的逆光轮廓，增加一些立体感。后期提亮人物肤色，加强皮肤的高光部分，使人物更显质感。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;拍摄数据：速度：1/125s，光圈：f/4，焦距：50mm <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 炫色第六法：细微之处见色彩，此处无色胜有色 <br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;很多时候，我们并不需要浓艳的色彩基调，但即便是白色背景的高调照片，同样可以通过细节的色彩处理呈现出更为耐看的画面。这几年颇为流行的后期调色趋势上，也体现出这种针对高光、暗调等不同部位采用不同的色彩处理的方法。这种对比细腻而不着痕迹，完整统一，却能够很好地打破平淡，别具特色。 <br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这组照片并没有用到特别的色彩光效，但是在细节的处理上很下了一些心思。采用逆光的拍摄方式，后期处理使暗部偏红、偏暖，希望可以作为一个细微之处见色彩的处理方式，提供给大家参考。拍摄时，两个柔光箱充分照亮背景，形成高调背景的同时产生高反弹光，照亮人物的后侧轮廓；人物正面用一只灯柔和补光。逆光光效呈现柔美、浪漫的气氛，可以让人物稍靠近背景，制造冲光的效果，画面则更为朦胧、梦幻，后期调整为统一的偏红色调。<br/><br/> <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/><br/><br/><br/>拍摄数据：速度：1/125s，光圈：f/2.8，焦距：105mm <br/><br/><br/>注意重点：控制好人物与背景之间的距离，避免产生投影。保证人物身体高光部分的细节，避免反差过大造成层次的损失。 <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ming2.com.cn/default.asp?id=2</link>
			<title><![CDATA[设计相关的点滴经验]]></title>
			<author>37929913@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[图片]]></category>
			<pubDate>Sat,24 Jul 2010 15:03:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ming2.com.cn/default.asp?id=2</guid>	
